un post a deja a fait sur le kenya il y peu de temps ( utilise la fonction "recherche" du forum)
juste pour confirmer ce que dis yayakite janvier est un des mois les plus agreable pas de pluie et t° juste parfaite
e
[à keam : il faut quelques prendre windguru et windfinder avec des pincettes, et ne pas s'en remettre qu'a eux, car ils sont quelques fois completement a coté de la realité

]
concernant le vent en janvier , il est tres constant mais pas tres fort :
voici les relevés jour / jour fait au centre Prosurf de Nyali Beach
j'y ai passé une semaine en janvier dernier . 2 jours en 9m² (un bon 25 nds) 1 jours en 12 et 1 en 14.
Date Wind Speed (max) Wind Direction Weather
samedi, janvier 01, 2005 14 NE Sunny
dimanche, janvier 02, 2005 16 NE Sunny
lundi, janvier 03, 2005 13 ENE Sunny
mardi, janvier 04, 2005 21 NE Sunny
mercredi, janvier 05, 2005 18 S Sunny
jeudi, janvier 06, 2005 16 NE Sunny
vendredi, janvier 07, 2005 15 NE Sunny
samedi, janvier 08, 2005 16 NE Sunny
dimanche, janvier 09, 2005 16 NE Cloud then Sun
lundi, janvier 10, 2005 16 NE Sunny
mardi, janvier 11, 2005 14 ENE Sunny
mercredi, janvier 12, 2005 14 ENE Sunny
jeudi, janvier 13, 2005 13 ENE Sunny
vendredi, janvier 14, 2005 18 NE Sunny
samedi, janvier 15, 2005 18 NE Sunny
dimanche, janvier 16, 2005 14 ENE Sunny
lundi, janvier 17, 2005 12 ENE Cloud then Sun
mardi, janvier 18, 2005 16 EENE Sunny
mercredi, janvier 19, 2005 16 EENE Sunny
jeudi, janvier 20, 2005 21 NE Sunny
vendredi, janvier 21, 2005 18 NE Cloud then Sun
samedi, janvier 22, 2005 20 NE Sunny
dimanche, janvier 23, 2005 17 NE Sunny
lundi, janvier 24, 2005 13 ENE Sunny
mardi, janvier 25, 2005 10 ENE Sunny
mercredi, janvier 26, 2005 15 NE Sunny
jeudi, janvier 27, 2005 16 NE Sunny
vendredi, janvier 28, 2005 11 NE Sunny
samedi, janvier 29, 2005 10 NE Sunny
dimanche, janvier 30, 2005 16 NE Sunny
lundi, janvier 31, 2005 19 NE Cloud then Sun
mardi, février 01, 2005 21 NE Cloud then Sun
mercredi, février 02, 2005 16 NE Cloud then Sun
jeudi, février 03, 2005 16 NE Sunny
vendredi, février 04, 2005 13 NE Sunny
samedi, février 05, 2005 17 NE Sunny
dimanche, février 06, 2005 18 NE Sunny
lundi, février 07, 2005 17 NE Sunny
mardi, février 08, 2005 16 NE Sunny
mercredi, février 09, 2005 12 ENE Sunny
jeudi, février 10, 2005 15 NE Sunny
vendredi, février 11, 2005 17 ENE Sunny
samedi, février 12, 2005 10 ENE Sunny
dimanche, février 13, 2005 9 ENE Sunny
lundi, février 14, 2005 10 ENE Sunny
mardi, février 15, 2005 10 ENE Sunny
mercredi, février 16, 2005 14 NE Sunny
jeudi, février 17, 2005 16 NE Sunny
vendredi, février 18, 2005 18 NE Sunny
samedi, février 19, 2005 20 NE Cloud then Sun
dimanche, février 20, 2005 19 NE Cloud then Sun
lundi, février 21, 2005 19 NE Cloud then Sun
mardi, février 22, 2005 20 NE Cloud then Sun
mercredi, février 23, 2005 19 NE Cloud then Sun
jeudi, février 24, 2005 18 NE Cloud then Sun
vendredi, février 25, 2005 18 NE Sunny
samedi, février 26, 2005 17 NE Sunny
dimanche, février 27, 2005 13 NE Sunny
lundi, février 28, 2005 12 ENE Cloud then Sun
edit : pas trop lisible mon copier coller , dsl